¿Cual? | ¿Para que sirve? | Ejemplo |
Popplet | ¿Te cuidas en Facebook? | |
Mindomo | Mapas conceptuales o | El popplet de las enfermedades |
mindmaster | líneas de tiempo | |
Mural.ly | Para hacer murales | 4 Fotos 1 Concepto |
compartidos o individual | ||
Prezi | Presentar información | |
Google Drive | contexto e imagen de | Los 5 Reinos Vivientes |
Power-Point | una manera sencilla | |
Edmodo | Red social comunitaria | |
Blogger | Red social pública | |
Res social de imágenes | ||
Scribble Map | Permite localizar en un | |
mapa lugares, remarcarlos | ||
agregarles informacion e | ||
imágenes. | ||
Everote | Guardar notas en una app | |
Wall-Wisher | Hacer comentarios en una | |
pared comunitaria | ||
Piktochart | Infografias al estilo que quieras | Satelites en el espacio... |
Translate
jueves, 11 de septiembre de 2014
¿que y para que usamos los TIC?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario